健康診断結果の単位や記号
健康診断の検査で使われる単位や記号の説明です。
項目 | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
陰性 | (-) | 検査対象の物質がほとんど含まれていない状態です。 |
陽性 | (+) | 対象物質が含まれている状態です。 |
視野 | (RHF) | 顕微鏡で検査の対象物を拡大して見る範囲です。 |
デシベル | (dB) | 音の強さです。 |
デシリットル | (dl) | 1リットルの十分の一です。 |
ミリリットル | (ml) | 1リットルの千分の一です。 |
マイクロリットル | (μl) | 1リットルの百万分の一です。 |
フェムトリットル | (fl) | 1リットルの千兆分の一です。 |
ミリグラム | (mg) | 1グラムの千分の一です。 |
ナノグラム | (ng) | 1グラムの10億分の一です。 |
ピコグラム | (pg) | 1グラムの1兆分の一です。 |
アイユー | (IU) | 国際的に使用されている単位の事です。 |
ユー | (U) | 習慣的に使用されている単位の事です。 |
マイクロモル | (μmol) | 1グラム分子(*)の百分の一です。 |
ミリメートルエイチジー | (mmHg) | 水銀柱のmm表示した圧力 |
* グラム分子 = その化合物の量 ÷ その分子量の重さ
